2019年度beat365官方最新版第二届力学竞赛在华为公益基金的支持下,共收到29支队伍(87名同学)的报名,分别于3月14日和3月16日举行了竞赛的笔试和团队实践两部分。各队组员经过激烈角逐,最终评出一等奖1队,二等奖2队,三等奖3队,优胜奖5队。现将获奖名单公布如下:
一等奖(1队)
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 能源与动力工程(卓越班) 能源与动力工程(卓越班) 能源与动力工程 | 2017017 2017017 2017016 | 20170167 20170135 20170189 | 胡军龙 胡翔宇 郑瑞鹏 |
二等奖(2队)
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 能源与动力工程(卓越班) 能源与动力工程(卓越班) 能源与动力工程(卓越班) | 2017017 2017017 2017017 | 20170078 20170005 20170083 | 毛昱 洪崇杰 魏伟 |
2 | 能源与动力工程(卓越班) 能源与动力工程(卓越班) 能源与动力工程 | 2017017 2017017 2017014 | 20170041 20170111 20170125 | 刘子叶 宋悠雅 郑婷 |
三等奖(3队)
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 能源与动力工程 能源与动力工程 能源与动力工程 | 2017015 2017015 2017015 | 20170146 20170141 20170148 | 孙宇 马嘉成 王化宁 |
2 | 机械设计制造及其自动化 能源与动力工程 能源与动力工程(卓越班) | 2017172 2016016 2017017 | 20170225 20160170 20170044 | 房资凯 杜琳恒 潘倩 |
3 | 新能源科学与工程 新能源科学与工程 新能源科学与工程 | 2017331 2017331 2017332 | 20170290 20170309 20170314 | 刘玥 张月 李瑞祺 |
优胜奖(5队)
序号 | 专业 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 能源与动力工程(卓越班) 能源与动力工程 能源与动力工程(卓越班) | 2017017 2017015 2017017 | 20170075 20170131 20170134 | 刘路尧 郭国庆 胡华枫 |
2 | 新能源科学与工程 新能源科学与工程 新能源科学与工程 | 2017331 2017332 2017331 | 20170299 20170313 20170293 | 吴一凡 李嘉奇 彭梦琦 |
3 | 新能源科学与工程 新能源科学与工程 新能源科学与工程 | 2017331 2017331 2017331 | 20170306 20170287 20170301 | 张兰梅 方越 许珍华 |
4 | 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化 | 2017172 2017172 2017171 | 20170237 20170235 20170207 | 庞哲 罗海玉 梁明朗 |
5 | 能源与动力工程 能源与动力工程 能源与动力工程 | 2017011 2017012 2017011 | 20170013 20170051 20170017 | 刘松林 谢万超 陶宸远 |
本次获奖同学将代表学校加入第十二届全国周培源大学生力学竞赛,对此,beat365中国在线体育以7个专题的形式对加入该竞赛的同学开展力学辅导,具体安排如下。请同学相互转告,务必出席。
加入全国第12届周培源大学生力学竞赛辅导安排
beat365中国在线体育学术部供稿