ESI高被引/热点论文
年份 | 作者 | 题目 | 期刊 |
2014 | 吴江 | Fabrication of BiOIO3 nanosheets with remarkable photocatalytic oxidation removal for gaseous elemental mercury | Chemical Engineering Journal |
2016 | 潘卫国 郭瑞堂 | The enhanced performance of ceria by HF treatment for selective catalytic reduction of NO with NH3 | Fuel |
2016 | 潘卫国 郭瑞堂 | The promotion effect of Sb on the Na resistance of Mn/TiO2 catalyst for selective catalytic reduction of NO with NH3 | Fuel |
2016 | 任洪波 | Optimal operation of a grid-connected hybrid PV/fuel cell/battery energy system for residential applications | Energy 热点论文 |
2018 | 郭瑞堂 潘卫国 | The enhanced performance of MnOx catalyst for NH3-SCR reaction by the modification with Eu | Applied Catalysis A:General |
2018 | 郭瑞堂 潘卫国 | The deactivation mechanism of Pb on the Ce/TiO2 catalyst for the selective catalytic reduction of NOx with NH3: TPD and DRIFT studies | Physical Chemistry Chemical Physica |
科技获奖
序号 | 成果名称 | 完成人(*) | 获奖名称、等级及证书号,时间 |
1 | 燃煤烟气多污染物协同高效减排关键技术研究与应用 | 潘卫国 吴江 | 上海市科学技术奖二等奖 |
2 | 复杂薄壁金属成型数控旋压关键技术及应用 | 陈乃超 | 上海市科学技术奖三等奖 |
3 | 重型燃气轮机发电机组空气进气系统关键技术的研究与应用 | 任建兴(1) | 科学技术奖(上海市),三等奖,20163028-3-R01,2016 |
4 | 大型燃气轮机发电机组进排气流道系统与复合式锁合消音装置的研究及应用 | 任建兴(1) | 中国机械工业科学技术奖(中国机械工业联合会、中国机械工程学会),三等奖,D1502051-01,2015 |
5 | 火电厂热平衡及节能诊断在线多维分析系统 | 石奇光(1) | 技术发明奖(上海市),三等奖,20143019-3-R01,2014 |
6 | 增效节能型燃煤锅炉烟气脱硫及资源回收关键技术研究 | 潘卫国(1) | 科技进步奖(上海市),三等奖,20144195-3-D01,2014 |
学术专著
序号 | 名称 | 作者 | 出版社 | 年份 |
1 | 《High Temperature H2S Removal from IGCC Coarse Gas 》 | 吴江,刘东京,周伟国,刘启贞,黄亚继 | 上海交通大学-Springer出版社 | 2018 |
2 | 《涡旋燃烧》 | 曾卓雄、徐义华 | 中国电力出版社 | 2017 |
3 | 《锅炉节能技术》 | 王海荣、李芳芹、费志强 | 中国电力出版社 | 2017 |
4 | 《Coal Fired Flue Gas Mercury Emission Controls》 | Jiang Wu, Yan Cao, Weiguo Pan, Weiping Pan | 上海交通大学-Springer出版社 | 2015 |
授权发明专利统计
年份 | 授权发明专利项数(项) |
2018 | 16 |
2017 | 18 |
2016 | 21 |
2015 | 12 |
2014 | 16 |
发表论文统计
年份 | SCI/EI论文数 | ESI论文数(热点) |
2018 | 68 | 2 |
2017 | 59 | |
2016 | 54 | 3 |
2015 | 43 | |
2014 | 38 | 2 |